Silica C18 Säulen
klassische ODS
Silica-basierte C18-Säulen für HPLC und UHPLC
Produktinformation
Silica C18M-Säulen
-
ODS-Säule vom monomeren Typ, vollständig endcapped, hochreines Silica (99,99 % oder höher)
-
Erfüllt die Anforderungen von USP L1
Silica C18U-Säulen
-
UHPLC-Säule (maximaler Druck: 100 MPa)
-
Erzielt eine Hochleistungsanalyse mit Partikeln unter 2 µm
-
Organische/anorganische Silica-Hybridpartikel bieten eine hervorragende Auflösung und mechanische Stabilität sowie eine verbesserte Alkalibeständigkeit (von pH 1 bis 12)
-
Verwendbar in 100 % Wasser und Pufferlösung
-
Erfüllt die Anforderungen von USP L1
Produktübersicht
Product code | Product name | Separation | Functional group | Gel material | Plates per column | Particle size | Pore size | Size (ID x length) | Housing material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6650040 | Silica C18M 4D | RP | C18 | Silica | ≥ 10,000 | 5 µm | 100 Å | 4.6 x 150 mm | steel |
F6650041 | Silica C18M 4E | RP | C18 | Silica | ≥ 16,000 | 5 µm | 100 Å | 4.6 x 250 mm | steel |
F6654011 | Silica C18U 2B | RP | C18 | Hybrid silica | - | 1.9 µm | 120 Å | 2.0 x 50 mm | steel |
F6654012 | Silica C18U 2D | RP | C18 | Hybrid silica | - | 1.9 µm | 120 Å | 2.0 x 150 mm | steel |
Produktdetails
Product name | Maximum pressure | Usual flow rate | Temperature range | pH range | Shipping solvent | USP | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silica C18M 4D | 20 MPa (200 bar) | 1.0 mL/min | 45°C | 2 to 7.5 | H2O/CH3OH = 30/70 | L1 | Carbon load 16% |
Silica C18M 4E | 20 MPa (200 bar) | 1.0 mL/min | 45°C | 2 to 7.5 | H2O/CH3OH = 30/70 | L1 | Carbon load 16% |
Silica C18U 2B | 100 MPa (1,000 bar) | 0.2 to 0.8 mL/min | 90°C (pH 1 to 7) / 50°C (pH 7 to 12) | 1 to 12 | CH3CN | L1 | Carbon load 20% (8% for base material) |
Silica C18U 2D | 100 MPa (1,000 bar) | 0.2 to 0.8 mL/min | 90°C (pH 1 to 7) / 50°C (pH 7 to 12) | 1 to 12 | CH3CN | L1 | Carbon load 20% (8% for base material) |
Anwendungen
Im Moment öffnet sich ein neues Fenster und Sie werden auf unsere japanische Website weitergeleitet, wenn Sie auf die Anwendung klicken. Wir arbeiten an einer besseren Lösung.
C18M (HPLC)
Analysis of Anthocyanidins (C18M 4D)
Analysis of Chlorogenic Acid (C18M 4D)
Analysis of Coenzyme Q10 in a Supplement (C18M 4D)
Analysis of Resveratrol in Wines (C18M 4D)
Analysis of Zearalenone (C18M 4E)
Mycotoxins of Trichothecene Type (C18M 4E)
Separation of Gingerol and Shogaol (C18M 4D)
C18U (UHPLC)
Analysis of Tea Catechins in Green Tea (C18U 2D)
Analysis of Trypsin-Digested Rituximab (C18U 2D)
Carotene Analysis in Carrot Juice (C18U 2D)
LC/MS Analysis of Macrolide Antibiotics (C18U 2B)
Simultaneous LC/MS/MS Analysis of Mycotoxins (C18U 2B)
Ultra-Rapid Analysis of Commonly Used Pesticides on Golf Courses (C18U 2B)